Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | OPP / PET // PE / | In ấn: | In Garvure |
---|---|---|---|
Sử dụng công nghiệp: | Thức ăn, gói, thức ăn cho chó mèo | Xử lý bề mặt: | In ống đồng, in kỹ thuật số túi nhựa bao bì thực phẩm |
Niêm phong & Xử lý: | Mặt trên dây kéo, Phớt nhiệt, Tự niêm phong hoặc hàn nhiệt, Phốt hàn gắn và đầu khóa kéo | Đặt hàng tùy chỉnh: | Chấp nhận |
Đặc tính: | Bằng chứng độ ẩm, niêm phong mạnh, rào cản | Màu sắc: | Màu tùy chỉnh, lên đến 9 màu |
Làm nổi bật: | In ống đồng Túi bao bì thức ăn cho thú cưng,Túi bao bì thức ăn cho thú cưng có dây kéo,Túi bao bì thức ăn cho thú cưng chống ẩm |
Tính năng:
Chất liệu: OPP / PET / PE
Độ dày: 0,24mm (Tùy chỉnh)
Kích thước: 38 * 18 + 4 cm (chấp nhận kích thước tùy chỉnh)
In ấn: In ống đồng
Lưu ý: túi đứng, khóa kéo ở phía trên, xé norch, cấu trúc nhiều lớp lá, hiệu ứng bóng
Tất cả các túi có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn.
Trên đây mô tả sản phẩm chỉ để bạn tham khảo.
Vui lòng liên hệ chúng tôi để có được báo giá cụ thể.
Của bạn bất kỳ cuộc điều tra sẽ được chú ý nhanh chóng.
Cảm ơn trước.
Vật phẩm | Thông số kỹ thuật | Đơn vị |
Vật chất | Tùy chỉnh | |
Độ dày | ± 10% | ừm |
Kích thước | ± 2mm | |
Phương pháp in | In ống đồng | |
Màu in | 1-10 màu, với kết thúc mờ hoặc bóng | |
Phụ kiện tùy chọn | Khóa kéo có thể thay đổi được | |
Tính năng tùy chọn |
Vết rách, lỗ treo, góc tròn, tay cầm, tia laser điểm số, v.v. |
|
Đơn vị Trọng lượng | ± 10% | g / mét vuông |
Tỉ trọng | ± 10% | g / cm khối |
Nhiệt độ niêm phong | 130-160, phụ thuộc vào vật liệu | ℃ |
Sức mạnh niêm phong | 20-40, phụ thuộc vào độ dày vật liệu | N / 15mm |
Sức mạnh trái phiếu | 1,5-4,0, phụ thuộc vào cấu trúc vật liệu | N / 15mm |
COF | ≤0,5, phụ thuộc vào vật liệu | |
Độ thấm oxy | Phụ thuộc vào vật liệu | cm vuông / mét vuông / 24h |
Tính thấm hơi nước | Phụ thuộc vào vật liệu | cm vuông / mét vuông / 24h |
An toàn thực phẩm | Đáp ứng các quy định của EU về tiếp xúc với thực phẩm |
Người liên hệ: Miss. Carrie
Tel: +86-15639901651