Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | MOPP / VMPET / PE / | In ấn: | In Garvure |
---|---|---|---|
Kiểu: | Túi đứng | Dây kéo: | Đúng |
Sử dụng công nghiệp: | Thức ăn, gói, thức ăn cho chó mèo | Xử lý bề mặt: | In ống đồng, in kỹ thuật số túi nhựa bao bì thực phẩm |
Niêm phong & Xử lý: | Mặt trên dây kéo, Phớt nhiệt, Tự niêm phong hoặc hàn nhiệt, Phốt hàn gắn và đầu khóa kéo | Logo: | Chấp nhận Logo tùy chỉnh |
Làm nổi bật: | Túi cà phê tùy chỉnh MOPP có van,túi cà phê tùy chỉnh 4.0N / 15mm có van,túi cà phê bên hông MOPP |
CÔNG TY TNHH ZHENGZHOU XINSHENG PRINT
Nhà máy cung cấp túi bao bì chất lượng cao
Đặc tính:
Chất liệu: OPP / VMPET / PE
Độ dày: 0,24mm (Tùy chỉnh)
Kích thước: 24 * 18 + 4 cm (chấp nhận kích thước tùy chỉnh)
In ấn: In ống đồng
Lưu ý: túi đứng, khóa kéo phía trên, xé norch, cấu trúc nhiều lớp lá, bề mặt mờ
Tất cả các túi có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn.
Trên đây mô tả sản phẩm chỉ để bạn tham khảo.
Xin vui lòng tiếp xúc chúng tôi để có được báo giá cụ thể.
Của bạn bất kỳ sự điều tra sẽ được chú ý nhanh chóng.
Cảm ơn trước.
Mục | Thông số kỹ thuật | Đơn vị |
Vật chất | Tùy chỉnh | |
Độ dày | ± 10% | ừm |
Kích thước | ± 2mm | |
Phương pháp in | In ống đồng | |
Màu in | 1-10 màu, với kết thúc mờ hoặc bóng | |
Phụ kiện tùy chọn | Khóa kéo có thể thay đổi được | |
Tính năng tùy chọn |
Vết rách, lỗ treo, góc tròn, tay cầm, tia laser điểm số, v.v. |
|
Đơn vị Trọng lượng | ± 10% | g / mét vuông |
Tỉ trọng | ± 10% | g / cm khối |
Nhiệt độ niêm phong | 130-160, phụ thuộc vào vật liệu | ℃ |
Sức mạnh niêm phong | 20-40, phụ thuộc vào độ dày vật liệu | N / 15mm |
Sức mạnh trái phiếu | 1,5-4,0, phụ thuộc vào cấu trúc vật liệu | N / 15mm |
COF | ≤0,5, phụ thuộc vào vật liệu | |
Độ thấm oxy | Phụ thuộc vào vật liệu | cm vuông / mét vuông / 24h |
Tính thấm hơi nước | Phụ thuộc vào vật liệu | cm vuông / mét vuông / 24h |
An toàn thực phẩm | Đáp ứng các quy định của EU về tiếp xúc với thực phẩm |
Người liên hệ: Miss. Carrie
Tel: +86-15639901651